Biržos prekybos informacija
Čia pateikta šios dienos prekybos AB „Stumbras“ akcijomis informacija su 20 minučių vėlavimu. Daugiau informacijos apie AB „Stumbras“ akcijas ir prekybą jomis galite rasti OMX Vilnius interneto svetainėje.
 
Kainos pateiktos eurais.
Trumpinys STU1L
Birža VSE
Prekybos sesijos data 2012 05 18
Akcijos prekybos informacija su 20 min vėlavimu:
Praeitos sesijos uždarymo kaina, € -
Kainos pokytis, € -
Kainos pokytis, % -
Paskutinė dienos kaina, € -
Paskutinio sandorio laikas -
Atidarymo kaina, € -
Didžiausia dienos kaina, € -
Mažiausia dienos kaina, € -
Apyvarta, vnt -
Apyvarta, € -
Rodiklis 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Atidarymo kaina, € 0,25 0,70 0,59 1,22 1,59 1,88 2,90 2,35 3,38 1,10 1,42 1,37 -
Didžiausia kaina, € 0,74 0,83 1,22 1,60 1,88 4,75 3,33 4,10 3,56 0,00 1,55 1,40 -
Mažiausia kaina, € 0,28 0,52 0,58 1,23 1,30 2,07 2,32 2,29 1,48 - 1,34 1,27 -
Paskutinė kaina, € 0,70 0,59 1,22 1,59 1,88 2,90 2,34 3,38 1,53 1,10 1,37 1,27 -
Pokytis % 177,01 -14,94 104,88 30,48 18,61 53,85 -19,10 44,38 -54,62 -28,30 24,85 -7,50 -
Apyvarta, mln., € 0,06 0,19 1,28 5,61 0,12 0,45 0,42 3,57 1,31 0,00 1,08 0,31 -
Kapitalizacija, mln., € * 6,13 2,68 6,13 20,70 61,50 114,94 92,98 134,25 60,92 43,68 54,53 50,44 -
* Laikotarpio pabaigai
Į viršų
Akcinė bendrovė "Stumbras", privatusis juridinis asmuo, buveinė K. Būgos g. 7, LT 44355, Kaunas, Lietuva. Įmonės kodas: 1320 82782, PVM mokėtojo kodas: LT320827811. Registras - Lietuvos juridinių asmenų registras